CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI UN’INSEGNA IN MATERIALE PVC BIANCO DA COLLOCARE IN SPAZIO ESTERNO E CHE COMPONGA LA SCRITTA MESSINA PRESSO LA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (FRONTE STAZIONE CENTRALE) – MESSINA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/11/2019 |
Data di ultimazione: | 22/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA CIOTTOLI BIANCHI E TELO PER PACCIAMATURA DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA (FRONTE STAZIONE CENTRALE) – MESSINA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6042.05 |
Data di effettivo inizio: | 22/11/2019 |
Data di ultimazione: | 23/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI N° 4 PNEUMATICI COMPLETI DI CAMERA D’ARIA E PFU PER IL BOB CAT NEW HOLLAND LS 185 B MATR. 7M455081 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1092.60 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2019 |
Data di ultimazione: | 30/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO DI 2000 LITRI (2100 KG) DI EMULSIONE DI POLIELETTROLITA IN N.2 CISTERNETTE DI HIDROFLOC CL1808, DA UTILIZZARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI. IMPORTO SPESA: € 4.515,00 OLTRE I.V.A. AL 22% |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4515.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI N.1 PARTE IDRAULICA MOD. CR45-3-A-F-A-E-HQQE FF300 50 HZ PER L’IMPIANTO SOLLEVAMENTO IDRICO ”GESCAL-BORDONARO” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2201.48 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA RICAMBI FLYGT PER ELETTROPOMPA 3102.181-1250309 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1700.75 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | OFFERTA RIPARAZIONE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3152.181-9610466 GIR. 431 KW13,5/3152.181-9860436 GIR.432 KW 9. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7327.35 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | ZC92B16791 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI RICOGNIZIONE, INDAGINE E RILEVAMENTI STRUMENTALI NECESSARI AL PROCESSO DI DIAGNOSI ENERGETICA NECESSARI PER VALORIZZARE LA PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELLE FASI SUCCESSIVE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA REALIZZARSI SPECIFICATAMENTE SULLA SEDE PRINCIPALE DI AMAM S.P.A. SITA IN VIALE GIOSTRA [626AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5579.19 |
Data di effettivo inizio: | 09/02/2020 |
Data di ultimazione: | 08/02/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE
CIG: | 8143458222 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD – ANNO 2020 [625PN] |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 143965.12 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
[625PN]_LETTERA_INVITO_MEPA.stamped
RIEPILOGO RDO
CAPITOLATO SPECIALE
RELAZIONE TECNICA
COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI
RIEPILOGO ESAME DELLE OFFERTE RDO MEPA
DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE