CIG: | 8338000F41 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020/2021 – [640PN] |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 142674.77 |
Data di effettivo inizio: | 31/07/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
LETTERA INVITO
RIEPILOGO RdO 2588405
RELAZIONE TECNICA
CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE
ELENCO PREZZI
COMPUTO METRICO
RIEPILOGO ESAME DELLE OFFERTE RdO 2588405
DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI TAMPONAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA SALINE BASE GANZIRRI (ME) [453ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3600.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/06/2020 |
Data di ultimazione: | 29/06/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORI LAVORI
CIG: | ZC12CD89E5 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA MILI CANNETO (N. 3 INTERVENTI); RIPRESA LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN LOCALITA’ GIAMPILIERI (VIA MANGANELLI, VIA TRAVE) E MANUTENZIONE FOGNATURA VIA MELCHIORRE TOMMASO [452ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 32080.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/06/2020 |
Data di ultimazione: | 27/07/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA’ MARMORA [450ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 31424.79 |
Data di effettivo inizio: | 11/05/2020 |
Data di ultimazione: | 15/06/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | Z8D2CD8D87 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | RIPARAZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [449ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3600.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/04/2020 |
Data di ultimazione: | 11/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | Z6C2CD8D75 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ISPEZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [449ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/04/2020 |
Data di ultimazione: | 15/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8310505DAA |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE CONTROLLO E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL’ACQUEDOTTO DEL FIUMEFREDDO, BUFARDO, TORREROSSA DEL SERBATOIO DI PIEDIMONTE ETNEO E DELLA CONDOTTA FIUMEFREDDO – ANNO 2020 [637PA] |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 04/06/2020 |
Data di ultimazione: | 10/07/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
BANDO DISCIPLINARE
CAPITOLATO
COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI
VERBALE GARA DESERTA
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE – FORNITURA E MONTAGGIO DI N.1 POMPA DI CALORE POLIVALENTE CENTRALIZZATA DA INSTALLARE PRESSO SEDE AMAM [638AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 72501.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2020 |
Data di ultimazione: | 30/11/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8288295567 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI ELETTROMECCANICI ATTI ALLA DEPURAZIONE DEL DEPURATORE DI MILI – ANNO 2020” – [446PNF] |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 58020.32 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
LETTERA INVITO
RdO 2558921 RIEPILOGO
RdO 2558921 RIEPILOGO ESAME OFFERTE
DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE