CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA ZAFFERIA; COMPLETAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN LOCALITÀ GIAMPILIERI [469ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 31298.00 |
Data di effettivo inizio: | 26/01/2021 |
Data di ultimazione: | 30/06/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | Z03314CA4F |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI 300 TON. DI SABBIE PRODOTTE AL DEPURATORE DI MILI – OTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE N. 240 DEL 10.08.2020 – 473ADF |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 34278.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/04/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ISPEZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [476ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
Data di ultimazione: | 01/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8777655E0A |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | NOLO A FREDDO ESCAVATORE A RISUCCHIO CON ADDESTRAMENTO FORMATIVO E SUPPORTO DEL PERSONALE AZIENDALE PER PULIZIA CADITOIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI ACQUE BIANCHE COMPRESI ONERI DI TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI [477ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 75000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA DELLE VASCHE DI ARRIVO E DI CLORAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MILI E ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEGLI SVERSAMENTI FOGNARI. [478ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 31122.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8828239D47 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI MESSINA – ZONA NORD – [479ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 69714.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/07/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP [656AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 80000 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA ADESIONE CONVENZIONE
CIG: | Z0730D0CE1 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA POLIZZA HDI PER CONVENZIONE CONSIP ENEL ENERGIA 2021 [664AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3800.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/07/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | ZB930D0CD0 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | POLIZZA FIDEIUSSIORIA HDI PER CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 ANNO 2021 [663AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10200.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/07/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | ZB62BE8283 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Servizi 01937820833 |
Oggetto del bando: | COPERTURE ASSICURATIVE POLIZZE RCA E INFORTUNI CONDUCENTI AUTOPARCO AZIENDALE, PER IL PERIODO DAL 03.02.2021 AL 03.02.2022 – ASSICURAZIONI UNIPOLSAI – AGENZIA DI CASERTA (COD. 240) – [662AD] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 8322.00 |
Data di effettivo inizio: | 29/01/2021 |
Data di ultimazione: | 31/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO