CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE ANALISI DA EFFETTUARE SU VAGLIO, FANGHI E SABBIA DEI DEPURATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4475.96 |
Data di effettivo inizio: | 09/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO DI 2000 LITRI (2100 KG) DI EMULSIONE DI POLIELETTROLITA IN N.2 CISTERNETTE DI HIDROFLOC CL1808, DA UTILIZZARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI. IMPORTO SPESA: € 4.515,00 OLTRE I.V.A. AL 22% |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4515.00 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA RICAMBI FLYGT PER ELETTROPOMPA 3102.181-1250309 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1700.75 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | OFFERTA RIPARAZIONE ELETTROPOMPE FLYGT NP 3152.181-9610466 GIR. 431 KW13,5/3152.181-9860436 GIR.432 KW 9. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7327.35 |
Data di effettivo inizio: | 12/11/2019 |
Data di ultimazione: | 12/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8220114CA7 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE “CASSINA” NEL TRATTO GROTTE MILI [444PAF] |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 551465.01 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
BANDO DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
VERBALE DI GARA N 1
VERBALE DI GARA N 2
VERBALE DI GARA N 3
DETERMINA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE
AVVISO CREDITORI
CIG: | 8173077C7E |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020 [442PNF] |
Procedura di scelta del contraente: | 33-procedura negoziata per affidamenti sotto soglia |
Importo di aggiudicazione: | € 212573.91 |
Data di effettivo inizio: | 24/02/2020 |
Data di ultimazione: | 22/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
LETTERA INVITO
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO
ALLEGATO AL CSA
COMPUTO METRICO
ELENCO PREZZI
INCIDENZA MANODOPERA
RELAZIONE TECNICA
RdO 2490988 RiepilogoPA
Riepilogo Esame Offerte Lotto1
DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE
CIG: | 81332634F3 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI DELLA CITTÀ DI MESSINA TRA GIAMPILIERI E TORRE FARO – ANNO 2019 2020 [439PNF] |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 108537.66 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
LETTERA INVITO MEPA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
COMPUTO METRICO
ANALISI PREZZI
RdO_2469833_RiepilogoPA
RdO_2469833_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1(1)
RdO_2469833_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE
DETERMINA PROROGA
CIG: | 8129360019 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE DEI COLLETTORI E DELLE VASCHE, PER LO SVUOTAMENTO DEI DISSABBIATORI E DEL SOLLEVAMENTO INIZIALE DA EFFETTUARSI PRESSO IL DEPURATORE DI MILI – [420 PAF] |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 53280.80 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
Data di ultimazione: | 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA A CONTRARRE
BANDO DISCIPLINARE
CAPITOLATO
COMPUTO METRICO
RELAZIONE TECNICA
DETERMINA AGGIUDICAZIONE
DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE
Per partecipare alla procedura di gara occorre registrarsi sulla piattaforma telematica “NUOVO PORTALE APPALTI” raggiungibile tramite il seguente link:
https://appalti.comune.messina.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?sa=000002&layout=amam
All’interno del “NUOVO PORTALE APPALTI” sono inoltre disponibili tutti gli elaborati tecnici ed economici.