CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI S. SABA E MILI DEL COMUNE DI MESSINA IN OTTEMPERANZA AI DDG N.304 E N. 305 DEL 15.04.2020. |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 9960.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO