CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ISPEZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [476ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € |
Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 |
Data di ultimazione: | 01/07/2021 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI TAMPONAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA SALINE BASE GANZIRRI (ME) [453ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3600.00 |
Data di effettivo inizio: | 15/06/2020 |
Data di ultimazione: | 29/06/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORI LAVORI
CIG: | Z8D2CD8D87 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | RIPARAZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [449ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3600.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/04/2020 |
Data di ultimazione: | 11/05/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | Z6C2CD8D75 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Fognario 01937820833 |
Oggetto del bando: | ISPEZIONE TUBAZIONI SOTTOMARINE DI SCARICO A MARE DEL DEPURATORE DI MILI [449ADF] |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/04/2020 |
Data di ultimazione: | 15/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO