CIG: | 6679793390 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD (488 C.A.) |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia - cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 169493.41 |
Data di effettivo inizio: | 23/06/2016 |
Data di ultimazione: | 22/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
ALBERTI COSTRUZIONI SRL | 02674230830 - IT |
C.T.F. SRL | 02746580832 - IT |
CELESTI COSTRUZIONI SRL | 02843120839 - IT |
CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE SCARL | 10712911006 - IT |
COSTRUBO SOC. COOP A R.L. | 02748200835 - IT |
EDILCONDOTTE SAS | 02872830837 - IT |
EFFE COSTRUZIONI SRL | 02825680834 - IT |
EURORESIDENCE SRL | 02127630834 - IT |
EVER GREEN UNIPERSONALE SRL | 02535770834 - IT |
L'IMPRESA DI MENTO DI DI MENTO E. | DMNNRC72B21F158I - IT |
LA VALLE VINCENZO | LVLVCN62C06G273A - IT |
LANZA PLACIDO | LNZPCD35H16A638P - IT |
PETTINATO COSTRUZIONI SRL | 02569060839 - IT |
PRESTI SRL | 02097900837 - IT |
PROFAS COSTRUZIONI SRL | 01874670837 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
EDILCONDOTTE SAS | 02872830837 - IT |