CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO DI KG 200.000 IPOCLORITO DI SODIO, AVENTE TITOLO NON INFERIORE A 15,5%, PER GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE DEPURATE DALL’AMAM |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 50600.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2022 |
Data di ultimazione: | 31/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: | 8461531446 |
Struttura proponente: | A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. - Settore Idrico 01937820833 |
Oggetto del bando: | FORNITURA DI KG. 200.000 DI IPOCLORITO DI SODIO, AVENTE TITOLO NON INFERIORE A 15,5%, DEL TIPO CERTIFICATO, PER LA DISINFEZIONE DELL’ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO – ANNO 2020-2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 46800.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/11/2020 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALLEGATO – ISTANZA
DETERMINA AFFIDAMENTO